언어재활 치료비 시세
보건복지부 발달재활서비스 제공기관 공시 단가 기준
1회 단가 기준
전국 평균 54,738원/회
| 지역 | 중앙값 | 가격대 | 기관 | 방문 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 60,000원 | 5.5만~6.5만 | 330곳 | 7만 |
| 부산 | 50,000원 | 4.5만~5만 | 164곳 | 6.5만 |
| 대구 | 50,000원 | 4.6만~5.2만 | 172곳 | 6.5만 |
| 인천 | 55,000원 | 5.5만~6만 | 118곳 | 7만 |
| 광주 | 50,000원 | 4.9만~5.2만 | 95곳 | 6.5만 |
| 대전 | 52,000원 | 5.2만~5.5만 | 69곳 | 6.5만 |
| 울산 | 48,000원 | 4.5만~5만 | 64곳 | 6.2만 |
| 세종 | 62,500원 | 5.5만~6.5만 | 28곳 | — |
| 경기 | 62,500원 | 6만~6.5만 | 682곳 | 7.5만 |
| 강원 | 55,000원 | 5.2만~5.5만 | 80곳 | 6.5만 |
| 충북 | 62,500원 | 5.5만~6.5만 | 73곳 | 6.5만 |
| 충남 | 55,000원 | 5.2만~6만 | 102곳 | 6.5만 |
| 전북 | 52,000원 | 5만~6.5만 | 89곳 | 6.5만 |
| 전남 | 52,000원 | 4.5만~5.2만 | 86곳 | 6.5만 |
| 경북 | 50,000원 | 4.5만~5.2만 | 153곳 | 6.5만 |
| 경남 | 50,000원 | 4.5만~5.2만 | 162곳 | 6.4만 |
| 제주 | 58,500원 | 5.6만~6.5만 | 60곳 | 6.5만 |
보건복지부 발달재활서비스 제공기관 공시 단가 기준, 2026년 공시 1회 단가. 공시 단가는 개인별 실제 본인부담금과 다를 수 있습니다.
중앙값과 가격대(하위 25%~상위 25%)는 기관당 대표가격 하나로 집계하며, 기관 3곳 미만 지역은 중앙값을 표시하지 않습니다.