강원 언어재활 시세
보건복지부 발달재활서비스 제공기관 공시 단가 기준
1회 단가 기준
55,000원/회기관 내 중앙값
| 시군구 | 중앙값 | 가격대 | 기관 | 방문 |
|---|---|---|---|---|
| 동해시 | 50,000원 | 5만 | 5곳 | — |
| 홍천군 | 52,000원 | 5.2만~5.5만 | 5곳 | — |
| 속초시 | 52,500원 | 4.3만~5.5만 | 6곳 | — |
| 강릉시 | 55,000원 | 5.5만 | 10곳 | 6.4만 |
| 원주시 | 55,000원 | 5.5만~6만 | 26곳 | 6.5만 |
| 춘천시 | 55,000원 | 5만~5.5만 | 22곳 | 6.8만 |
| 삼척시 | — | — | 2곳 | — |
| 영월군 | — | — | 1곳 | — |
| 태백시 | — | — | 1곳 | — |
| 화천군 | — | — | 1곳 | — |
| 횡성군 | — | — | 1곳 | — |
보건복지부 발달재활서비스 제공기관 공시 단가 기준, 2026년 공시 1회 단가. 공시 단가는 개인별 실제 본인부담금과 다를 수 있습니다.
중앙값과 가격대(하위 25%~상위 25%)는 기관당 대표가격 하나로 집계하며, 기관 3곳 미만 지역은 중앙값을 표시하지 않습니다.