부산 언어재활 시세
보건복지부 발달재활서비스 제공기관 공시 단가 기준
1회 단가 기준
50,000원/회기관 내 중앙값
| 시군구 | 중앙값 | 가격대 | 기관 | 방문 |
|---|---|---|---|---|
| 영도구 | 37,500원 | 3.5만~4.3만 | 4곳 | — |
| 남구 | 45,000원 | 3.9만~5만 | 11곳 | — |
| 동구 | 45,000원 | 3.3만~5만 | 5곳 | — |
| 북구 | 45,000원 | 4.3만~5만 | 16곳 | 7.5만 |
| 사상구 | 45,000원 | 4.5만~5만 | 11곳 | 6.5만 |
| 해운대구 | 46,500원 | 3.5만~5.0만 | 12곳 | 6.8만 |
| 금정구 | 47,000원 | 4.4만~4.8만 | 11곳 | 6.5만 |
| 사하구 | 48,000원 | 4.8만~5만 | 12곳 | 7만 |
| 강서구 | 50,000원 | 5만 | 13곳 | 6.5만 |
| 기장군 | 50,000원 | 4.7만~5만 | 13곳 | 6.3만 |
| 동래구 | 50,000원 | 5만~5.2만 | 13곳 | 6.5만 |
| 부산진구 | 50,000원 | 5만 | 12곳 | — |
| 서구 | 50,000원 | 5만~5.2만 | 6곳 | 6만 |
| 수영구 | 50,000원 | 4.5만~5.8만 | 11곳 | — |
| 연제구 | 50,000원 | 4.5만~5만 | 13곳 | 6.5만 |
| 중구 | — | — | 1곳 | — |
보건복지부 발달재활서비스 제공기관 공시 단가 기준, 2026년 공시 1회 단가. 공시 단가는 개인별 실제 본인부담금과 다를 수 있습니다.
중앙값과 가격대(하위 25%~상위 25%)는 기관당 대표가격 하나로 집계하며, 기관 3곳 미만 지역은 중앙값을 표시하지 않습니다.