인천 언어재활 시세
보건복지부 발달재활서비스 제공기관 공시 단가 기준
1회 단가 기준
55,000원/회기관 내 중앙값
| 시군구 | 중앙값 | 가격대 | 기관 | 방문 |
|---|---|---|---|---|
| 계양구 | 55,000원 | 5.3만~5.6만 | 15곳 | — |
| 남동구 | 55,000원 | 5만~6만 | 24곳 | — |
| 미추홀구 | 55,000원 | 4.5만~5.7만 | 15곳 | — |
| 부평구 | 55,000원 | 5.5만~6만 | 16곳 | — |
| 강화군 | 60,000원 | 4.7만~6.1만 | 3곳 | — |
| 동구 | 60,000원 | 4.8만~6.1만 | 3곳 | — |
| 서구 | 60,000원 | 5.8만~6.3만 | 25곳 | 6.8만 |
| 연수구 | 60,000원 | 5.5만~6.3만 | 12곳 | 8만 |
| 중구 | 60,000원 | 5.5만~6.3만 | 5곳 | 6.3만 |
보건복지부 발달재활서비스 제공기관 공시 단가 기준, 2026년 공시 1회 단가. 공시 단가는 개인별 실제 본인부담금과 다를 수 있습니다.
중앙값과 가격대(하위 25%~상위 25%)는 기관당 대표가격 하나로 집계하며, 기관 3곳 미만 지역은 중앙값을 표시하지 않습니다.