경기 언어재활 시세
보건복지부 발달재활서비스 제공기관 공시 단가 기준
1회 단가 기준
62,500원/회기관 내 중앙값
| 시군구 | 중앙값 | 가격대 | 기관 | 방문 |
|---|---|---|---|---|
| 양주시 | 55,000원 | 5.3만~6.1만 | 11곳 | 7만 |
| 오산시 | 55,000원 | 4.6만~5.8만 | 12곳 | 8만 |
| 구리시 | 57,500원 | 5.5만~6.3만 | 14곳 | — |
| 광주시 | 60,000원 | 5.5만~6만 | 13곳 | 8.7만 |
| 남양주시 | 60,000원 | 5.5만~6.3만 | 38곳 | 8.3만 |
| 동두천시 | 60,000원 | 5.5만~6만 | 3곳 | — |
| 수원시 | 60,000원 | 5.5만~6.3만 | 46곳 | 7.5만 |
| 시흥시 | 60,000원 | 5.9만~6만 | 28곳 | 6.6만 |
| 안성시 | 60,000원 | 5.6만~6.3만 | 7곳 | — |
| 양평군 | 60,000원 | 6만~6.5만 | 5곳 | — |
| 의정부시 | 60,000원 | 5.8만~6.5만 | 29곳 | 10만 |
| 파주시 | 60,000원 | 5.6만~6.5만 | 26곳 | — |
| 평택시 | 60,000원 | 6만~6.3만 | 37곳 | 7.8만 |
| 포천시 | 60,000원 | 5.5만~6만 | 3곳 | — |
| 군포시 | 62,500원 | 5.2만~6.5만 | 14곳 | — |
| 김포시 | 62,500원 | 6만~6.5만 | 26곳 | — |
| 부천시 | 62,500원 | 5.7만~6.5만 | 42곳 | 8만 |
| 화성시 | 62,500원 | 6만~6.5만 | 60곳 | 7.5만 |
| 하남시 | 63,375원 | 6만~6.5만 | 22곳 | — |
| 과천시 | 63,750원 | 6.2만~6.6만 | 4곳 | — |
| 광명시 | 63,750원 | 5.9만~6.5만 | 14곳 | — |
| 용인시 처인구 | 63,750원 | 6.1만~6.5만 | 8곳 | — |
| 이천시 | 63,750원 | 6.3만~6.5만 | 10곳 | — |
| 고양시 덕양구 | 65,000원 | 6만~6.5만 | 24곳 | — |
| 고양시 일산동구 | 65,000원 | 6.3만~6.5만 | 18곳 | — |
| 고양시 일산서구 | 65,000원 | 6만~6.5만 | 17곳 | — |
| 성남시 | 65,000원 | 6만~6.5만 | 43곳 | 8만 |
| 안산시 | 65,000원 | 6.3만~6.5만 | 37곳 | 8만 |
| 안양시 | 65,000원 | 5.5만~6.5만 | 23곳 | 7만 |
| 용인시 기흥구 | 65,000원 | 6.5만 | 27곳 | 6.8만 |
| 용인시 수지구 | 65,000원 | 6.4만~6.5만 | 13곳 | — |
| 의왕시 | 65,000원 | 6.3만~6.5만 | 5곳 | — |
| 가평군 | — | — | 1곳 | — |
| 여주시 | — | — | 1곳 | — |
| 연천군 | — | — | 1곳 | — |
보건복지부 발달재활서비스 제공기관 공시 단가 기준, 2026년 공시 1회 단가. 공시 단가는 개인별 실제 본인부담금과 다를 수 있습니다.
중앙값과 가격대(하위 25%~상위 25%)는 기관당 대표가격 하나로 집계하며, 기관 3곳 미만 지역은 중앙값을 표시하지 않습니다.