전남 언어재활 시세
보건복지부 발달재활서비스 제공기관 공시 단가 기준
1회 단가 기준
52,000원/회기관 내 중앙값
| 시군구 | 중앙값 | 가격대 | 기관 | 방문 |
|---|---|---|---|---|
| 담양군 | 40,000원 | 3.9만~4.8만 | 3곳 | 6.5만 |
| 영광군 | 41,660원 | 4.2만~5.1만 | 3곳 | — |
| 목포시 | 45,000원 | 4.5만~4.8만 | 11곳 | 6.5만 |
| 광양시 | 47,667원 | 3.9만~5.2만 | 6곳 | 5.2만 |
| 무안군 | 50,000원 | 4.6만~5만 | 9곳 | 6.1만 |
| 나주시 | 52,000원 | 5.2만~5.3만 | 4곳 | 6.3만 |
| 순천시 | 52,000원 | 5.2만 | 15곳 | 6.5만 |
| 완도군 | 52,000원 | 5.2만 | 3곳 | — |
| 여수시 | 58,500원 | 5.2만~5.8만 | 16곳 | 6.5만 |
| 고흥군 | — | — | 2곳 | — |
| 영암군 | — | — | 2곳 | — |
| 장성군 | — | — | 2곳 | — |
| 해남군 | — | — | 2곳 | — |
| 화순군 | — | — | 2곳 | — |
| 강진군 | — | — | 1곳 | — |
| 곡성군 | — | — | 1곳 | — |
| 구례군 | — | — | 1곳 | — |
| 보성군 | — | — | 1곳 | — |
| 장흥군 | — | — | 1곳 | — |
| 함평군 | — | — | 1곳 | — |
보건복지부 발달재활서비스 제공기관 공시 단가 기준, 2026년 공시 1회 단가. 공시 단가는 개인별 실제 본인부담금과 다를 수 있습니다.
중앙값과 가격대(하위 25%~상위 25%)는 기관당 대표가격 하나로 집계하며, 기관 3곳 미만 지역은 중앙값을 표시하지 않습니다.