충남 언어재활 시세
보건복지부 발달재활서비스 제공기관 공시 단가 기준
1회 단가 기준
55,000원/회기관 내 중앙값
| 시군구 | 중앙값 | 가격대 | 기관 | 방문 |
|---|---|---|---|---|
| 계룡시 | 51,000원 | 4.8만~5.5만 | 4곳 | — |
| 논산시 | 52,000원 | 5.2만 | 5곳 | — |
| 보령시 | 52,000원 | 5.2만 | 3곳 | 8.7만 |
| 홍성군 | 53,750원 | 5.2만~6.1만 | 8곳 | — |
| 당진시 | 55,000원 | 5.5만~6만 | 7곳 | — |
| 아산시 | 55,000원 | 5.2만~6만 | 17곳 | — |
| 천안시 | 55,000원 | 5.5만~6.5만 | 33곳 | 7.5만 |
| 서산시 | 60,000원 | 5.8만~6만 | 9곳 | — |
| 공주시 | 65,000원 | 6.5만 | 5곳 | — |
| 금산군 | — | — | 2곳 | — |
| 부여군 | — | — | 2곳 | — |
| 서천군 | — | — | 2곳 | — |
| 예산군 | — | — | 2곳 | — |
| 태안군 | — | — | 2곳 | — |
| 청양군 | — | — | 1곳 | — |
보건복지부 발달재활서비스 제공기관 공시 단가 기준, 2026년 공시 1회 단가. 공시 단가는 개인별 실제 본인부담금과 다를 수 있습니다.
중앙값과 가격대(하위 25%~상위 25%)는 기관당 대표가격 하나로 집계하며, 기관 3곳 미만 지역은 중앙값을 표시하지 않습니다.