전북 언어재활 시세
보건복지부 발달재활서비스 제공기관 공시 단가 기준
1회 단가 기준
52,000원/회기관 내 중앙값
| 시군구 | 중앙값 | 가격대 | 기관 | 방문 |
|---|---|---|---|---|
| 완주군 | 50,000원 | 5만~5.2만 | 5곳 | 6.5만 |
| 정읍시 | 50,000원 | 5만 | 4곳 | 6.5만 |
| 김제시 | 52,000원 | 4.7만~5.2만 | 4곳 | 6.5만 |
| 남원시 | 52,000원 | 5.2만~6.5만 | 5곳 | — |
| 부안군 | 52,000원 | 4.3만~5.2만 | 3곳 | — |
| 전주시 | 52,000원 | 5만~5.5만 | 28곳 | 6.8만 |
| 군산시 | 58,500원 | 5.8만~6.5만 | 17곳 | 6.5만 |
| 익산시 | 65,000원 | 5.2만~6.5만 | 16곳 | 6.5만 |
| 고창군 | — | — | 2곳 | — |
| 임실군 | — | — | 2곳 | — |
| 순창군 | — | — | 1곳 | — |
| 장수군 | — | — | 1곳 | — |
| 진안군 | — | — | 1곳 | — |
보건복지부 발달재활서비스 제공기관 공시 단가 기준, 2026년 공시 1회 단가. 공시 단가는 개인별 실제 본인부담금과 다를 수 있습니다.
중앙값과 가격대(하위 25%~상위 25%)는 기관당 대표가격 하나로 집계하며, 기관 3곳 미만 지역은 중앙값을 표시하지 않습니다.