경북 언어재활 시세
보건복지부 발달재활서비스 제공기관 공시 단가 기준
1회 단가 기준
50,000원/회기관 내 중앙값
| 시군구 | 중앙값 | 가격대 | 기관 | 방문 |
|---|---|---|---|---|
| 경산시 | 45,000원 | 4.5만~5만 | 19곳 | 6.3만 |
| 김천시 | 45,000원 | 4.5만~5만 | 11곳 | 6.3만 |
| 문경시 | 45,000원 | 4.3만~4.8만 | 3곳 | — |
| 칠곡군 | 45,000원 | 4.3만~4.5만 | 7곳 | 6.3만 |
| 영천시 | 47,500원 | 4.1만~5만 | 6곳 | 6.4만 |
| 구미시 | 50,000원 | 5만~5.2만 | 35곳 | 6.8만 |
| 안동시 | 50,000원 | 5만~5.2만 | 11곳 | 6.5만 |
| 영주시 | 50,000원 | 4.8만~5만 | 6곳 | 6.5만 |
| 포항시 | 50,000원 | 4.8만~5만 | 27곳 | 6.5만 |
| 경주시 | 52,000원 | 4.5만~5.4만 | 13곳 | 6.4만 |
| 예천군 | 52,000원 | 5.1만~5.8만 | 3곳 | — |
| 상주시 | — | — | 2곳 | — |
| 성주군 | — | — | 2곳 | — |
| 울진군 | — | — | 2곳 | — |
| 청도군 | — | — | 2곳 | — |
| 고령군 | — | — | 1곳 | — |
| 봉화군 | — | — | 1곳 | — |
| 영덕군 | — | — | 1곳 | — |
| 의성군 | — | — | 1곳 | — |
보건복지부 발달재활서비스 제공기관 공시 단가 기준, 2026년 공시 1회 단가. 공시 단가는 개인별 실제 본인부담금과 다를 수 있습니다.
중앙값과 가격대(하위 25%~상위 25%)는 기관당 대표가격 하나로 집계하며, 기관 3곳 미만 지역은 중앙값을 표시하지 않습니다.