경남 언어재활 시세
보건복지부 발달재활서비스 제공기관 공시 단가 기준
1회 단가 기준
50,000원/회기관 내 중앙값
| 시군구 | 중앙값 | 가격대 | 기관 | 방문 |
|---|---|---|---|---|
| 밀양시 | 40,000원 | 3.6만~4.3만 | 3곳 | — |
| 양산시 | 45,000원 | 4.5만~5만 | 23곳 | — |
| 통영시 | 47,500원 | 4.5만~5만 | 5곳 | — |
| 김해시 | 47,750원 | 4.5만~5만 | 28곳 | 6.5만 |
| 사천시 | 50,000원 | 4.6만~5.2만 | 6곳 | — |
| 창원시 | 50,000원 | 4.5만~5.2만 | 55곳 | 5.2만 |
| 거제시 | 52,000원 | 5만~5.2만 | 13곳 | 6.5만 |
| 거창군 | 52,000원 | 5.2만 | 3곳 | — |
| 진주시 | 52,000원 | 4.8만~5.2만 | 12곳 | — |
| 함안군 | 52,000원 | 5.2만 | 4곳 | — |
| 의령군 | — | — | 2곳 | — |
| 창녕군 | — | — | 2곳 | — |
| 함양군 | — | — | 2곳 | — |
| 고성군 | — | — | 1곳 | — |
| 남해군 | — | — | 1곳 | — |
| 산청군 | — | — | 1곳 | — |
| 합천군 | — | — | 1곳 | — |
보건복지부 발달재활서비스 제공기관 공시 단가 기준, 2026년 공시 1회 단가. 공시 단가는 개인별 실제 본인부담금과 다를 수 있습니다.
중앙값과 가격대(하위 25%~상위 25%)는 기관당 대표가격 하나로 집계하며, 기관 3곳 미만 지역은 중앙값을 표시하지 않습니다.