서울 언어재활 시세
보건복지부 발달재활서비스 제공기관 공시 단가 기준
1회 단가 기준
60,000원/회기관 내 중앙값
| 시군구 | 중앙값 | 가격대 | 기관 | 방문 |
|---|---|---|---|---|
| 도봉구 | 53,000원 | 5만~5.5만 | 13곳 | 7.8만 |
| 노원구 | 53,500원 | 4.2만~5.8만 | 20곳 | 7.7만 |
| 광진구 | 55,000원 | 5.3만~6.0만 | 11곳 | — |
| 금천구 | 55,000원 | 5.5만~6만 | 9곳 | 7.8만 |
| 은평구 | 55,000원 | 5만~6.1만 | 19곳 | 7만 |
| 강북구 | 58,000원 | 5.3만~6.0만 | 11곳 | 6.9만 |
| 강동구 | 60,000원 | 6만~6.5만 | 19곳 | — |
| 구로구 | 60,000원 | 5.5만~6.5만 | 20곳 | 6.5만 |
| 동대문구 | 60,000원 | 5.9만~6.1만 | 8곳 | — |
| 동작구 | 60,000원 | 5.2만~6.5만 | 11곳 | — |
| 서대문구 | 60,000원 | 4.5만~6만 | 11곳 | — |
| 성동구 | 60,000원 | 4.7만~6만 | 10곳 | — |
| 성북구 | 60,000원 | 5.9만~6.3만 | 16곳 | — |
| 중구 | 60,000원 | 5.5만~6.1만 | 4곳 | — |
| 중랑구 | 60,000원 | 5.5만~6만 | 11곳 | — |
| 관악구 | 61,500원 | 5.5만~6.5만 | 12곳 | — |
| 종로구 | 62,000원 | 6.1만~7.1만 | 3곳 | — |
| 강서구 | 62,500원 | 6만~6.4만 | 27곳 | — |
| 송파구 | 62,500원 | 5만~6.5만 | 17곳 | — |
| 양천구 | 62,500원 | 6만~6.5만 | 15곳 | — |
| 마포구 | 63,750원 | 5.2만~6.6만 | 12곳 | — |
| 강남구 | 65,000원 | 6.5만~7만 | 20곳 | 6.5만 |
| 서초구 | 65,000원 | 5.6만~6.5만 | 14곳 | 7만 |
| 영등포구 | 65,000원 | 5.5만~6.6만 | 11곳 | — |
| 용산구 | 65,000원 | 6.1만~6.5만 | 6곳 | — |
보건복지부 발달재활서비스 제공기관 공시 단가 기준, 2026년 공시 1회 단가. 공시 단가는 개인별 실제 본인부담금과 다를 수 있습니다.
중앙값과 가격대(하위 25%~상위 25%)는 기관당 대표가격 하나로 집계하며, 기관 3곳 미만 지역은 중앙값을 표시하지 않습니다.